Smarty Chef scroll ArrowScroll to Top Img

M.S. PULVERSIVER General Kitchen

- +

Quick Overview :

M.S. PULVERSIVER

NAME : M.S. PULVERSIVER
CODE : MSP
UNIT : /Pcs
WEIGHT :

Share Product :

M.S. Pulveriser
8" MS | Chamber: 8x4 | Weight: 37 kg | L: 33 in | W: 24 in | H: 16 in | Capacity: 15–20 KG/hr
10" MS | Chamber: 10x4 | Weight: 45 kg | L: 36 in | W: 26 in | H: 20 in | Capacity: 25–30 KG/hr
10" SS | Chamber: 10x5 | Weight: 50 kg | L: 35 in | W: 30 in | H: 22 in | Capacity: 35–40 KG/hr
10" ELU. | Chamber: 10x7 | Weight: 50 kg | L: 35 in | W: 30 in | H: 20 in | Capacity: 35–40 KG/hr
12" MS | Chamber: 12x4 | Weight: 61 kg | L: 42 in | W: 34 in | H: 22 in | Capacity: 40–50 KG/hr
14" MS | Chamber: 14x6 | Weight: 70 kg | L: 50 in | W: 36 in | H: 24 in | Capacity: 45–50 KG/hr
Blower | Chamber: 11x6.5 | Weight: 95 kg | L: 78 in | W: 51 in | H: 24 in | Capacity: 40–50 KG/hr


Related Products

whatsapp-app